| Prognósticos | |
Luxemburgo (M) - Islandia (M) | 1 |
Eslovaquia (M) - Kazajistán (M) | 2 |
Rep. Checa (M) - Inglaterra (M) | 3 |
Eslovenia (M) - Macedonia Del Norte (M) | 4 |
Bulgaria (M) - Estonia (M) | 5 |
San Marino (M) - Albania (M) | 6 |
Escocia (M) - Suiza (M) | 7 |
Azerbaiyán (M) - Liechtenstein (M) | 8 |
Grecia (M) - Países Bajos (M) | 9 |
Alemania (M) - Serbia (M) | 10 |
Rep. Irlanda (M) - Austria (M) | 11 |
Gales (M) - Noruega (M) | 12 |
Malta (M) - Gibraltar (M) | 13 |
Dinamarca (M) - Portugal (M) | 14 |
España (M) | P15 |
Croacia (M) | P15 |
| Prognósticos | |
1 |
Luxemburgo |
Islandia |
|
2 |
Rep. Checa |
Inglaterra |
|
3 |
Eslovenia |
Macedonia Del Norte |
|
4 |
Bulgaria |
Estonia |
|
5 |
Escocia |
Suiza |
|
6 |
España |
Croacia |
|