Los logotipos y nombres de juegos y lotería utilizados en dominio, son propiedad del Organismo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Este portal sólo hace uso de ellos a modo meramente identificativo que facilte la elección y selección del apostante.
| Pronósticos | |
Alavés (M) - Deportivo (M) | 1 |
Rayo Vallecano (M) - Valencia (M) | 2 |
Real Madrid (M) - Celta (M) | 3 |
Barcelona (M) - Villarreal (M) | 4 |
Racing Santander (M) - Real Sociedad (M) | 5 |
Osasuna (M) - Málaga (M) | 6 |
Getafe (M) - At. Madrid (M) | 7 |
Tenerife (M) - Mallorca (M) | 8 |
Sporting (M) - Las Palmas (M) | 9 |
Girona (M) - Eibar (M) | 10 |
Eibar (F) - At. Madrid (F) | 11 |
Granada (F) - Real Madrid (F) | 12 |
Real Sociedad (F) - Sevilla (F) | 13 |
Tenerife (F) - Madrid Cff (F) | 14 |
Sevilla (M) | P15 |
Betis (M) | P15 |
| Pronósticos | |
1 |
Alavés |
Deportivo |
|
2 |
Real Madrid |
Celta |
|
3 |
Barcelona |
Villarreal |
|
4 |
Racing Santander |
Real Sociedad |
|
5 |
Getafe |
At. Madrid |
|
6 |
Sevilla |
Betis |
|