Forecasts |
|
Alavés (M) - Deportivo (M) | 1 |
Rayo Vallecano (M) - Valencia (M) | 2 |
Real Madrid (M) - Celta (M) | 3 |
Barcelona (M) - Villarreal (M) | 4 |
Racing Santander (M) - Real Sociedad (M) | 5 |
Osasuna (M) - Málaga (M) | 6 |
Getafe (M) - At. Madrid (M) | 7 |
Tenerife (M) - Mallorca (M) | 8 |
Sporting (M) - Las Palmas (M) | 9 |
Girona (M) - Eibar (M) | 10 |
Eibar (F) - At. Madrid (F) | 11 |
Granada (F) - Real Madrid (F) | 12 |
Real Sociedad (F) - Sevilla (F) | 13 |
Tenerife (F) - Madrid Cff (F) | 14 |
Sevilla (M) | P15 |
Betis (M) | P15 |
Atención: El apostante es responsable de informarse de los posibles cambios que pudieran surgir en las jornadas aunque en esta página no figuren por motivos técnicos.
Una vez aceptada la apuesta esta no podrá invalidarse ni pedir responsabilidades